- Поверхностный дренаж
- Внутренний дренаж
- Грязезащитные покрытия
- Решетчатый настил
- Укрепление и защита грунта
- Люки
- ЖБИ
- Стеновая продукция
- Заборные блоки
- Декоративный кирпич
- Облицовочная фасадная система
- Изделия из натурального камня
- Лотки дренажные
- Септики
- Электростанции
Навигация
Спецпредложения
Решетка чугунная ячеистая
Решетка чугунная ячеистая
Описание
Решетка чугунная ячеистая. Артикул - 20403
Длина, ширина, высота (мм) - 500x137x15
Нагрузка (кН) - 250
Предлагаем широкий спектр продукции: дренаж, решетки чугунные, оцинкованные, штампованные, медные, стальные, нержавеющие, укрепление грунта (газонная решетка, бордюр), водоотвод, лотки пластиковые, бетонные, полимербетонные, люки.
| Решетки к лоткам DN100 | ||||||
| Артикул № | Класс нагрузки | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
| 2010 | А | Решетка водоприемная - 10.13,6.100 - стальная штампованная (оцинкованная) | 1000 | 136 | 3 | 2,0 |
| 2090 | А | Решетка водоприемная - 10.13,6.100 - Нержавейка (штампованная) | 1000 | 136 | 3 | 2,1 |
| 2080 | А | Решетка водоприемная - 10.13,6.100 - Медная (штампованная) | 1000 | 136 | 3 | 2,2 |
| 2070 | А | Решетка водоприемная - 10.13,6.100 - Биметаллическая (штампованная) | 1000 | 136 | 3 | 1,7 |
| 2020 | А-В | Решетка водоприемная - 10.13,6.100 - стальная ячеистая (оцинкованная) | 1000 | 136 | 3 | 4,0 |
| 20303 | А-С | Решетка водоприемная - 10.13,6.50 - ВЧ-50 кл.С (щелевая) | 500 | 137 | 15 | 3,2 |
| 203036 | А-С | Решетка водоприемная - 10.13,7.50 - ВЧ-50 кл.С (щелевая, оцинкованная) | 500 | 138 | 16 | 3,4 |
| 20403 | А-С | Решетка водоприемная - 10.13,6.50 - ВЧ-50 кл.С (ячеиcтая) | 500 | 137 | 15 | 3,2 |
| 204036 | А-С | Решетка водоприемная - 10.13,7.50 - ВЧ-50 кл.С (ячеистая, оцинкованная) | 500 | 138 | 16 | 3,4 |
| 80504 | A | Решетка водоприемная - 10.13,6.50 - пластиковая (ячеистая) | 500 | 136 | 18 | 0,5 |

