Внимание...
Товар добавлен к корзину
Поиск по сайту:
расширенный поиск
Навигация
Спецпредложения
Решетка пластиковая ячеистая

Решетка пластиковая ячеистая

Решетка пластиковая ячеистая

Описание

Решетка пластиковая ячеистая. Артикул - 80504

Длина, ширина, высота (мм) - 500x136x18

Нагрузка (кН) - 150
 
Предлагаем широкий спектр продукции: дренаж, решетки чугунные, оцинкованные, штампованные, медные, стальные, нержавеющие, укрепление грунта (газонная решетка, бордюр), водоотвод, лотки пластиковые, бетонные, полимербетонные, люки.
 
Решетки к лоткам DN100
Артикул № Класс нагрузки Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг
2010 А Решетка водоприемная - 10.13,6.100 - стальная штампованная (оцинкованная) 1000 136 3 2,0
2090 А Решетка водоприемная - 10.13,6.100 - Нержавейка (штампованная) 1000 136 3 2,1
2080 А Решетка водоприемная - 10.13,6.100 - Медная (штампованная) 1000 136 3 2,2
2070 А Решетка водоприемная - 10.13,6.100 - Биметаллическая (штампованная) 1000 136 3 1,7
2020 А-В Решетка водоприемная - 10.13,6.100 - стальная ячеистая (оцинкованная) 1000 136 3 4,0
20303 А-С Решетка водоприемная - 10.13,6.50 - ВЧ-50 кл.С (щелевая) 500 137 15 3,2
203036 А-С Решетка водоприемная - 10.13,7.50 - ВЧ-50 кл.С (щелевая, оцинкованная) 500 138 16 3,4
20403 А-С Решетка водоприемная - 10.13,6.50 - ВЧ-50 кл.С (ячеиcтая) 500 137 15 3,2
204036 А-С Решетка водоприемная - 10.13,7.50 - ВЧ-50 кл.С (ячеистая, оцинкованная) 500 138 16 3,4
80504 A Решетка водоприемная - 10.13,6.50 - пластиковая (ячеистая) 500 136 18 0,5

Характеристики

Рекомендуемые товары

Наверх
Создание Интернет-магазина Trial NoName - PHPShop. Все права защищены © 2003-2012.